Friday, May 18th 2012, 6:37am UTC+2
You are not logged in.
Dear visitor, Welcome to ATi-Forum.de. If this is your first visit here, please read the Help. It explains how this page works. You must be registered before you can use all the page's features. Please use the registration form to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
|
Modell
|
Kern-Takt
|
RAM-Takt
|
TDP Idle
|
TDP Load
|
Transistoren-Menge
|
Shader
|
Codename
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD 7990 | - | - | 30W | 300W | 8624 Mio. | 4.096 | New Zealand |
| HD 7970 | 925MHz | 5.500MHz | 17W | 190W | 4312 Mio | 2.048 | Tahiti |
| HD 7950 | 800MHz | 5.000MHz | 15W | 150W | 4312 Mio. | 1.792 | Tahiti |
| HD 7890 | - | - | - | - | - | 1.536 | Pitcairn |
| HD 7870 | 1.000MHz | 4.800MHz | 3W | 175W | 2800 Mio. | 1.280 | Pitcairn |
| HD 7850 | 860MHz | 4.800MHz | 3W | 130W | 2800 Mio. | 1.024 | Pitcairn |
| HD 7770 | 1.000MHz | 4.500MHz | 10W | 80W | 1500 Mio. | 640 | CapeVerde |
| HD 7750 | 800MHz | 4.500MHz | 10W | 55W | 1500 Mio. | 512 | CapeVerde |
| - | - | - | - | - | - | - | Thames |
| HD 7670 | - | 2.500MHz | - | 60W | - | 768 | Lombok |
| HD 7650 | - | 2.000MHz | - | 50W | - | 768 | Lombok |
|
Modell
|
Kern-Takt
|
RAM-Takt
|
TDP Idle
|
TDP Load
|
Transistoren-Menge
|
Shader
|
Codename
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD 6990 OC | 880MHz | 5.000MHz | 37W | 415W / max. 450W | 5280 Mio. | 3.072 | Antilles |
| HD 6990 | 830MHz | 5.000MHz | 37W | 350W / max. 375W | 5280 Mio. | 3.072 | Antilles |
| HD 6970 | 880MHz | 5.500MHz | 20W | 190W / max. 250W | 2640 Mio. | 1.536 | Cayman |
| HD 6950 | 800MHz | 5.000MHz | 20W | 140W / max. 200W | 2640 Mio. | 1.408 | Cayman |
| HD 6930 | 750MHz | 4.800MHz | 20W | 140W / max. 200W | 2640 Mio. | 1.280 | Cayman |
| HD 6870 | 900MHz | 4.200MHz | 19W | 151W | 1700 Mio. | 1.120 | Barts |
| HD 6850 | 775MHz | 4.000MHz | 19W | 127W | 1700 Mio. | 960 | Barts |
| HD 6790 | 840MHz | 4.200MHz | 19W | 150W | 1700 Mio. | 800 | Barts |
| HD 6770 | 850MHz | 4.800MHz | 18W | 108W | 1040 Mio. | 800 | Juniper |
| HD 6750 | 700MHz | 4.600MHz | 16W | 86W | 1040 Mio. | 720 | Juniper |
| HD 6670 | 800MHz | 4.000MHz | 12W | 66W | 716 Mio. | 480 | Turks |
| HD 6570 | 650MHz | 1.800MHz | 11W | 60W | 716 Mio. | 480 | Turks |
| HD 6450* | 750MHz | 3.600MHz | 9W | 27W | 370 Mio. | 160 | Caicos |
|
Modell
|
Kern-Takt
|
RAM-Takt
|
TDP Idle
|
TDP Load
|
Transistoren-Menge
|
Shader
|
Codename
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD 5970 | 725MHz | 4.000MHz | 51W | 294W | 4300 Mio. | 3.200 | Hemlock |
| HD 5870 | 850MHz | 4.800MHz | 27W | 188W | 2150 Mio. | 1.600 | Cypress |
| HD 5850 | 725MHz | 4.000MHz | 27W | 151W | 2150 Mio. | 1.440 | Cypress |
| HD 5830 | 800MHz | 4.000MHz | 25W | 175W | 2150 Mio. | 1.120 | Cypress |
| HD 5770 | 850MHz | 4.800MHz | 18W | 108W | 1040 Mio. | 800 | Juniper |
| HD 5750 | 700MHz | 4.600MHz | 16W | 86W | 1040 Mio. | 720 | Juniper |
| HD 5670 | 775MHz | 4.000MHz | 15W | 64W | 627 Mio. | 400 | Redwood |
| HD 5570 | 650MHz | 1.800MHz | 10W | 45W | 627 Mio. | 400 | Redwood |
| HD 5550 | 550MHz | 1.600MHz | 10W | 40W | 292 Mio. | 320 | Redwood |
| HD 5450 | 650MHz | 1.600MHz | 6W | 19W | 292 Mio. | 80 | Cedar |
|
Modell
|
Kern-Takt
|
RAM-Takt
|
TDP Idle
|
TDP Load
|
Transistoren-Menge
|
Shader
|
Codename
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD 4890 | 850MHz | 3.900MHz | 60W | 190W | 956 Mio. | 800 | RV790 |
| HD 4870 X2 | 750MHz | 3.600MHz | 75W | 270W | 1930 Mio. | 1.600 | R770 |
| HD 4850 X2 | 625MHz | 1.886MHz | - | 230W | 1930 Mio. | 1.600 | RV770 |
| HD 4870 | 750MHz | 3.600MHz | 55W | 157W | 956 Mio. | 800 | RV770 |
| HD 4850 | 625MHz | 1.986MHz | 43W | 114W | 956 Mio. | 800 | RV770 |
| HD 4830 | 575MHz | 1.800MHz | - | 85W | 956 Mio. | 640 | RV770 |
| HD 4770 | 750MHz | 3.200MHz | 30W | 90W | 826 Mio. | 640 | RV740 |
| HD 4730 | 700MHz | 3.600MHz | 62W | 100W | 956 Mio. | 640 | RV770 |
| HD 4670 | 750MHz | 2.000MHz | 8W | 75W | 514 Mio. | 320 | RV730 |
| HD 4650 | 600MHz | 1.000MHz | - | 60W | 514 Mio. | 320 | RV730 |
| HD 4550 | 600MHz | 1.600MHz | - | 17W | 242 Mio. | 80 | RV730 |
| HD 4350 | 600MHz | 1.000MHz | 7W | 17W | 242 Mio. | 90 | RV710 |
|
Modell
|
Kern-Takt
|
RAM-Takt
|
TDP Idle
|
TDP Load
|
Transistoren-Menge
|
Shader
|
Codename
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD 3870 X2 | 825MHz | 1.800MHz | - | 196W | 2x 666 Mio. | 640 | R680 |
| HD 3870 | 775MHz | 2.250MHz | - | 107W | 666 Mio. | 320 | RV670 XT |
| HD 3850 | 670MHz | 1.650MHz | - | 100W | 666 Mio. | 320 | RV670 Pro |
| HD 3650 | 725MHz | 1.600MHz | - | 75W | 378 Mio. | 120 | RV635 |
| HD 3470 | 950MHz | 1.600MHz | - | - | - | 40 | RV620 |
| HD 3450 | 600MHz | 2.000MHz | - | - | 181 Mio. | 40 | RV620 |
|
Modell
|
Kern-Takt
|
RAM-Takt
|
TDP Idle
|
TDP Load
|
Transistoren-Menge
|
Shader
|
Codename
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD 2900 XT | 740MHz | 1.650MHz | - | 215W | 700 Mio. | 320 | R600 |
| HD 2900 Pro | 600MHz | 1.800MHz | - | 150W | 700 Mio. | 320 | R600 |
| HD 2900 GT | 600MHz | 1.600MHz | - | 150W | 700 Mio. | 240 | R600 |
| HD 2600 XT | 800MHz | 2.200MHz | - | 50W | 390 Mio. | 120 | RV630 |
| HD 2600 Pro | 600MHz | 1000MHz | - | 50W | 390 Mio. | 120 | RV630 |
| HD 2400 XT | 700MHz | 1.400MHz | - | 25W | 180 Mio. | 40 | RV610 |
| HD 2400 Pro | 525MHz | 800MHz | - | 25W | 180 Mio. | 40 | RV610 |
Nach meinem Hardwarewissen gibt es keine Radeon HD 5650 für den Desktop. Es gibt lediglich eine Radeon HD 5650 Mobility, die in Notebooks verbaut wird.Ihr habt die HD 5650 vergessen.
Werde ich machen,
hier sind bloß Desktop Grafikkarten aufgelistet![]()
Viell. sollte es dann auch im Header erkenntlich gemacht werden,...
MfG,
Michael J.
.Werden wir auch machenJa, das dachte ich mir auch schon.
Oder man setzt eine 2. Tabelle unter jede Generation mit den Mobility Karten![]()
.Die HD3870 wurde auch erst mit GDDR4 dann mit GDDR3 ausgestattet. Die HD5550 gibt es mit drei verschiedenen Speichersorten. Folglich auch drei Speichertaktraten. Würde das der Übersichtlichkeit beitragen?Bei der X2600XT muss man bedenken, dass es die Karte (genau wie manch andere Modelle) mit zwei verschiedenen Speicherarten gibt (GDDR3 und 4). Für manche Bestzer einer solchen Karte kann es verwirrend sein, weil der Speichertakt anders ist. Vielleicht könnte man die Liste noch um den verwendeten Speicher erweitern![]()
Die HD3870 wurde auch erst mit GDDR4 dann mit GDDR3 ausgestattet. Die HD5550 gibt es mit drei verschiedenen Speichersorten. Folglich auch drei Speichertaktraten. Würde das der Übersichtlichkeit beitragen?
Kommt mit Sicherheit und etwas Zeit!Oh da hab ich wohl einen Stein ins Rollen gebracht![]()
![]()
Aber es kann wirklich nicht schaden wenn man die Mobilitykarten auch dazu hinzufügt![]()
Bin etwas im Stress. Daher etwas wenig Zeit im Moment und in der Weihnachtszeit genrell. Aber die Liste kommt, die auch um kommende HD 6000-Serie Mobility Ableger ergänzt wird.Aber es kann wirklich nicht schaden wenn man die Mobilitykarten auch dazu hinzufügt
Kommt viell. demnächst mit einem Extra-Thread, ist aber Daniel überlassen.
MfG,
Michael J.
Das wäre eine Option, ohne dass die Tabelle aus den Nähten platzt.Was die Speichersorten betrifft.
Man kann vielleicht ein Sternchen setzen und erwähnen dass es auch andere Speichersorten mit anderen Taktraten gibt![]()
Besten Dank. Ist korrigiert und die Liste auf den aktuellsten Stand gebracht.Die HD2900GT hat keine 320 Shader sondern lediglich 240![]()