Saturday, February 4th 2012, 1:51pm UTC+1
You are not logged in.
Gebenchet wird mit den Standardeinstellungen. Wer beim Betrügen erwischt wird, wird für den Benchmark Bereich gesperrt!|
User
|
Gesamtscore
|
SM2.0-Score
|
SM3.0-Score
|
CPU-Score
|
Grafikkarte
|
Prozessor
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lord_Darkstar | 26.841 | 10.469 | 12.411 | 7.963 | HD5870 LCS | Xeon W3520@4,2GHz |
| Przemyslaw Szymanski | 23.068 | 8.926 | 11.275 | 6.194 | ATi MSI R5870 @ 900/1300 | Intel Ci7 (3.6 GHz - OC) |
| ExAMDfan | 22.256 | 8.325 | 11.371 | 5.756 | HD 4890 @ 985/1100 | Intel Core2Quad Q6600 @ 4Ghz |
| Iceman | 20.823 | 8.341 | 9.712 | 5.793 | Nvidia GTX460 GLH | Core 2 Quad Q9550 E0 (4.0 GHz) |
| MrNice1989 | 20.735 | 7.993 | 10.435 | 5.297 | XFX Ati HD 5870 | Phenom2 x4 965 BE (@3910 MHz) |
| 3DFX-Träne | 20.629 | 8.578 | 9.266 | 5.787 | Nvidia GeForce GTX 285 OC 700/1300/1594 | Intel Ci7 (3.6 GHz - OC) |
| SandR+ | 18.616 | 7.605 | 8659 | 5.150 | MSI GTX 285 (777/1400/1600) | Phenom|| 940 BE (3720 MHZ) |
| Piti | 17.690 | 6.491 | 8.066 | 6.112 | ATi HD4870 | Intel C2 QC 45 (4.2 GHz - OC) |
| Iceman | 17.497 | 6.778 | 7.761 | 5.780 | ATi HD 4870 512 MB | Intel Core 2 Quad Q9550 (4.0 GHz - OC) |
| freak_me | 17.039 | 6.541 | 7.978 | 5.062 | Sapphire HD 4870 @ 750/850 | iNTEL Core2Quad Q9550 @ 3,4GHz |
| computer11 | 16.782 | 6.349 | 7.758 | 5.271 | HD4870 | AMD Phenom II 955BE @3895,2MHz |
| The Master | 16.651 | 6.253 | 7.474 | 5.705 | ATi HD4870 | Intel C2 QC 65 (3.8 GHz - OC) |
| SunshineLive2007 | 15.996 | 6.316 | 7.470 | 4.549 | ATi Sapphier HD4890 Vapor-X | Intel C2 QC 45 (3.1 GHz - OC) |
| Reichi777 | 15.972 | 7.077 | 8.274 | 3.277 | ATi 5770 @ 960/1200 | Phenom II X2 3825 MHz OC |
| AMD_GTAUnited | 15.584 | 6.587 | 7.685 | 3.631 | ATi HD4870 1GB | Intel C2 DC (4.0 GHz - OC) |
| xxx | 15.214 | 6.638 | 6.566 | 4.216 | Zotac 9800GTX+(512MB) | AMD Phenom II X3 720BE (3.4Ghz - OC) |
| Sophosaurus | 14.663 | 5.594 | 6.154 | 5.816 | ATi HD3870 | Intel C2 QC (3.8 GHz - OC) |
| InPaniC | 13.590 | 5.116 | 5.552 | 6.097 | ATi HD3870 | Intel C2 QC (4.0 GHz - OC) |
| SandR+ | 13.207 | 5.032 | 5.422 | 5.626 | ATI3870 @ 840/1200 | Phenom 940 BE @ 3795 |
| SandR+ | 12.900 | 4.996 | 5.323 | 5.162 | ATi HD 3870 | Intel C2 QC (3.6 GHz - OC) |
| Kreisverkehr | 12.880 | 5.066 | 6.215 | 3.455 | ATi HD4870 | AMD K10 QC (2.5 GHz) |
| reichi777 | 12.780 | 5.010 | 5.888 | 3.849 | Powercolor HD 4870 PCS | AMD Phenom X4 9550 2,6GHz (@2,6GHz) |
| Soulsailer | 12.367 | 4.800 | 5.359 | 4.309 | ATi HD3870 | Intel C2 QC (3.0 GHz - OC) |
| cosmos321 | 12.014 | 5.095 | 5.625 | 3.031 | ATi HD3870 | Intel C2 DC (3.4 GHz - OC) |
| Matrix2142 | 11.915 | 4.634 | 5.073 | 4.322 | ATi HD3870 | Intel C2 QC (NA GHz) |
| Salvadore | 11.627 | 5.108 | 6.002 | 2.420 | ATi HD4850 | AMD K8 DC (3.4 GHz - OC) |
| Kreisverkehr | 11490 | 5128 | 5869 | 2381 | 8800 GTS 512 | AMD Athlon X2 5000+ BE @ 3,3 GHz |
| siliconwoods | 11.404 | 4.476 | 5.232 | 3.401 | ATi HD4850 | AMD K10 QC (2.5 GHz) |
| igebin | 10.964 | 4.385 | 4.742 | 3.593 | ATi HD3870 | Intel C2 QC (2.4 GHz) |
| H4ndy | 10.788 | 4.618 | 5.478 | 2.368 | ATi HD4850 | Intel C2 DC (2.7 GHz) |
| Kreisverkehr | 10.091 | 4.475 | 4.912 | 2.251 | ATI HD3870 | AMD K8 DC (3.2 GHz) |
| N1truX | 10.019 | 4.531 | 4.999 | 2.109 | ATi HD3870 | AMD K8 DC (3.0 GHz - OC) |
| Amd6000+User | 9.717 | 4.296 | N/A | 2.151 | ATi HD3850 | AMD K8 DC (3.0 GHz) |
| ranger | 8.921 | 3.930 | 4.328 | 2.017 | ATi HD3850 (256) | NA |
| Diweex | 6.198 | 2.709 | 3.717 | 1.081 | ATi HD4850 | Intel P4 DC (3.0 GHz) |
| Pixel | 5.315 | 1.978 | 2.140 | 2.611 | ATI Radeon x1950 Pro | Intel C2 DC 45 (3.2 GHz - OC) |
| N1ke | 1.945 | NA | NA | NA | ATi X1650 (256) | AMD K8 DC (2.0 GHz) |
|
User
|
Gesamtscore
|
SM2.0-Score
|
SM3.0-Score
|
CPU-Score
|
Grafikkarte
|
Prozessor
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| InPaniC | 33.434 | 12.442 | 16.722 | 9.100 | ATI 5970 | W3580ES@4910MhZ |
| InPaniC | 32.948 | 12.319 | 16.348 | 9.049 | ATI 5970 | Intel Xeon W3580ES |
| u22 | 25.970 | 11.598 | 14.036 | 5.009 | ATi HD4870 X2 | Intel C2 DC (5.5 GHz - OC) |
| christian7185 | 22.145 | 8.052 | 11.388 | 5.896 | ATi 4890 Vapor-X (CF) | Core 2 Quad Intel Q 9550 (3.9 GHz) |
| 3DFX-Träne | 21.626 | 8.121 | 10.677 | 5.961 | HD4870X2 | Intel C2 Q-9650 45 (4.0 GHz - OC) |
| tommy_86 | 20.577 | 7.779 | 10.439 | 5.324 | ATi HD4870 X2 | Intel C2 QC 9550 (3.6 GHz - OC) |
| cxmarkus71 | 20.152 | 7.723 | 10.357 | 4.995 | Sapphire 4870 X2 750/900 | Phenom II X4 940 (3717 MHz) |
| Ameise0012 | 19.574 | 8.507 | 11.133 | 3.644 | ATi 4870 CF | Intel C2 DC (4.0 GHz - OC) |
| christian7185 | 19.457 | 7.165 | 10.020 | 5.073 | ATi HD 4890 Vapor X 1Gb (CF) | Intel C2 QC 45 (3.5 GHz - OC) |
| Darkstar | 19.143 | 7760 | 8563 | 5673 | ATi HD3870 CF | Phenom II X4 940 BE (3.9 GHz) |
| M.Schicht | 18.711 | 8.373 | 9.288 | 4.015 | ATi HD3870 X2 | Intel C2D E8400 (4.4 GHz - OC) |
| computer11 | 18.300 | 6.773 | 9.704 | 4.485 | HD4870 @Crossfire | AMD Phenom II 955BE @3214,4MHz |
| Ameise0012 | 17.694 | 7.659 | 10.214 | 3.249 | ATi 4870 CF | Intel C2 DC (3.6 GHz - OC) |
| neobe | 17.562 | 8.067 | 8.760 | 3.630 | ATi HD3870 X2 | Intel C2D E8400 (4.0 GHz) |
| reichi777 | 17.030 | 6.157 | 8.947 | 4.380 | Sapphire 5770 Vapor-X@CF | Phenom I @3213MHz |
| bombic-fan | 16.692 | 7.395 | 8.571 | 3.464 | ATi HD3870 X2 | Intel C2 DC (3.9 GHz - OC) |
| Przemyslaw Szymanski | 13.707 | 5.186 | 6.926 | 3.558 | ATi HD3870 X2 | AMD K10 X4 9600 (2,6 GHz) |
| Salvadore | 12.800 | 5.587 | 7.141 | 2.429 | ATi HD3870 X2 | AMD K8 X2 5600+ (3.4 GHz) |
| jogie | 12.555 | 4.356 | 6.561 | 3.457 | ATi HD3870 CF | AMD K10 X4 9850 (2.5 GHz) |
| N1truX | 12.136 | 5.151 | 6.689 | 2.404 | HD3870 + HD3850 | AMD K8 X2 5000+ (3.2 GHz) |
| neobe | 9.214 | 4.043 | 4.672 | 1.993 | ATi X1950 CF | AMD K8 X2 4200+ (2.8 GHz) |
| SunshineLive | 9.071 | NA | NA | NA | ATi X1900 CF | AMD K8 X2 3800+ (2.6 GHz) |
|
|
Source code |
1 |
[*]Username[*]Gesamtscore[*]SM2.0-Score[*]SM3.0-Score[*]CPU-Score[*]GPU(s)[*]CPU (CPU-Takt) |
Zitat
"Lieber klug sterben, als dumm leben..."
"Wissen muss sein wie ein Schokoriegel - Schön leicht und belastet nicht."
lief zwar stabiel aber auf dauert tut's der Cpu sicher nicht gut! )
Zitat
"Lieber klug sterben, als dumm leben..."
"Wissen muss sein wie ein Schokoriegel - Schön leicht und belastet nicht."
This post has been edited 1 times, last edit by "igebin" (Dec 13th 2007, 11:33am)
Quoted
Danach muss ein Bildnachweis hochgeladen werden, bitte nur unter Dateianhänge und in einer ansehbaren Qualität...
Kannst du vielleicht noch genuer schreiben was du mit Qualität und Leiszung meinst?
Zitat
"Lieber klug sterben, als dumm leben..."
"Wissen muss sein wie ein Schokoriegel - Schön leicht und belastet nicht."
)
Zitat
"Lieber klug sterben, als dumm leben..."
"Wissen muss sein wie ein Schokoriegel - Schön leicht und belastet nicht."
Danke für denn Hinweis hat gleich geklappt![]()
In den Foren wusste das keiner, die haben alle nur die anderen Hinweise geschrieben
so wie ich es oben gemacht habe
DANKE![]()

Zitat
"Lieber klug sterben, als dumm leben..."
"Wissen muss sein wie ein Schokoriegel - Schön leicht und belastet nicht."
This post has been edited 2 times, last edit by "cosmos321" (Dec 23rd 2007, 5:25pm)
! Jedoch ist sowohl bei der CPU als auch der HD3870 noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht
! Nur so zur Info, das System läuft absolut STABIL im Dauerbetrieb.
, mal schauen wann ich über die 12000 komme !
( ich liebe diesen Accelero S1 ) !
) . Aber ich feuere mit einem 120er + 80er Lüfter auf die Karte, mehr geht ja nicht mehr !!
: Futuremark Homepage ( ORB ) Overclocked v2
Aber denke mal mit mehr Vcore könnte was gehen ;D
Zitat
"Lieber klug sterben, als dumm leben..."
"Wissen muss sein wie ein Schokoriegel - Schön leicht und belastet nicht."
!