Wednesday, May 23rd 2012, 2:38pm UTC+2
You are not logged in.
Dear visitor, Welcome to ATi-Forum.de. If this is your first visit here, please read the Help. It explains how this page works. You must be registered before you can use all the page's features. Please use the registration form to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
Gebenchet wird mit den Standardeinstellungen (Performance). Habt ihr bereits ein Ergebnis in der Liste, verbessert dieses und wollt trotzdem, dass euer altes bestehen bleibt, gebt dies bitte extra an. Wer beim Betrügen erwischt wird, wird für den Benchmark Bereich gesperrt!|
User
|
Gesamtscore
|
GPU-Score
|
CPU-Score
|
Grafikkarte
|
Prozessor (Takt)
|
|---|---|---|---|---|---|
| Lord_Darkstar | P22.236 | 21.160 | 26.237 | ATi HD5870 | Core i7- W3520 (4.3 GHz) |
| HOTANDCOLD | P21.181 | 17.705 | 51.531 | Nvidia 470 GTX | AMD Phenom x4 965 BE (3,9 GHZ) |
| Aksaray | P17.979 | 17.206 | 20.781 | ATi HD5870 | Core i7 920 (3.4 GHz) |
| SandR+ | P16.470 | 13.633 | 43.845 | MSI GTX 285 | Phenom II 940 BE (3,85 GHz) |
| eXist | P16.630 | 18.513 | 12.742 | ATi HD 5870 | AMD K10.5 QC (4.0 GHz - OC) |
| 3DFX-Träne | P15.919 | 12.918 | 52.555 | Nvidia GeForce GTX 285 | Intel Ci7 (3.6 GHz - OC) |
| N1truX | P15.429 | 12.529 | 50.517 | Nvidia GTX280 AMP | Intel Ci7 (3.7 GHz - OC) |
| SunshineLive2007 | P11.012 | 10.597 | 12.480 | ATi HD4890 Vapor-X | Intel C2 QC 45 (3.1 GHz - OC) |
| Piti | P10.891 | 9.778 | 16.541 | ATi HD4870 | Intel C2 QC 45 (4.2 GHz - OC) |
| Michael Jekel | P10.699 | 10.228 | 12.412 | Powercolor 4870 1GB PCS | Phenom II B50 BE 4x3,8GHz (Phenom II X2 550 BE @ ACC-Tweak) |
| N1truX | P10.543 | 10.533 | 10.573 | ATi HD 5770 | Athlon II X4 620 (3.3 GHz) |
| Kreisverkehr | P9.010 | 9.343 | 8.139 | ATi HD4870 | AMD K10 QC (2.5 GHz) |
| N1truX | P8.529 | 9.457 | 6.590 | ATi HD4870 | AMD K10 TC (2.7 GHz - OC) |
| hansen11 | P8.354 | 6.659 | 35.306 | Nvidia 8800GTS G92 | N.A. (3.2 GHz - OC) |
| huggl | P.7369 | 7.494 | 7.015 | ATi HD4870 | AMD K10 QC (2.6 GHz - OC) |
| siliconwoods | P6.924 | 6.561 | 8.301 | ATi HD4850 | AMD K10 QC (2.5 GHz) |
| Salvadore | P6.600 | 7.312 | 5.106 | ATi HD4850 | AMD K8 DC (3.4 GHz - OC) |
| Santa.Pauli | P6.114 | 7.271 | 4.139 | ATi HD4850 | AMD K8 DC (2.8 GHz - OC) |
| SandR+ | P5.655 | 4.781 | 12.537 | ATi HD3870 | Intel C2 QC (3,6 GHz - OC) |
| cosmos321 | P5.055 | 4.749 | 6.265 | ATi HD3870 | Intel C2 DC (3.6 GHz - OC) |
| Kreisverkehr | P4.890 | 4.267 | 8.694 | ATi HD3870 | AMD K10 QC (2.6 GHz -OC) |
| N1truX | P4.856 | 4.470 | 6.555 | ATi HD3870 | AMD K10 TC (2.7 GHz - OC) |
|
User
|
Gesamtscore
|
GPU-Score
|
CPU-Score
|
Grafikkarte
|
Prozessor
|
|---|---|---|---|---|---|
| InPaniC | P30.260 | 25.972 | 59.955 | 2x 285GTX BE@SLI | Intel I7 W3520 (4,20Ghz) OC |
| computer11 | P20.935 | 26.942 | 12.544 | AMD HD6870 @ (CF) | Phenom II X4 955 BE (3.7 GHz) |
| 3DFX-Träne | P20.045 | 17.004 | 43.250 | HD-4870X2_GTS-250GE | Core i7-950 (3.5 GHz) |
| XZeSS | P17.714 | 18.238 | 16.307 | 2x HD4890 OC CF | Intel Q9650 (4,0Ghz) OC |
| Przemyslaw Szymanski | P16.946 | 15.640 | 22.612 | ATi HD4870 X2 | Intel Ci7 (3.7 GHz - OC) |
| Kandalf Soldier | P15.554 | 15.649 | 15.279 | ATi HD 4870 X2 | Intel C2 QC (3.8 GHz - OC) |
| InPaniC | P15.145 | 17.141 | 11.224 | ATi HD4870 X2 | Intel C2 DC (5.6 GHz - OC @DICE) |
| tommy_86 | P15.043 | 15.292 | 14.342 | ATi HD4870 X2 | Intel C2 QC (3.6 GHz - OC) |
| Przemyslaw Szymanski | P11.289 | 12.662 | 8.518 | ATi HD4870X2 | AMD K10 QC (2.6 GHz - OC) |
| Przemyslaw Szymanski | P9.163 | 9.403 | 8.511 | HD3870 X2 + HD3870 | AMD K10 QC (2.6 GHz - OC) |
Zitat
"Lieber klug sterben, als dumm leben..."
"Wissen muss sein wie ein Schokoriegel - Schön leicht und belastet nicht."
This post has been edited 2 times, last edit by "N1truX" (Mar 17th 2010, 5:35pm)
Zitat
"Lieber klug sterben, als dumm leben..."
"Wissen muss sein wie ein Schokoriegel - Schön leicht und belastet nicht."
Zitat
"Lieber klug sterben, als dumm leben..."
"Wissen muss sein wie ein Schokoriegel - Schön leicht und belastet nicht."
Ich meinte InPaniC. Ohne großartiges weiteres OC gleich ma ca. 1K mehr... Neuer Treiber?
Zitat
"Lieber klug sterben, als dumm leben..."
"Wissen muss sein wie ein Schokoriegel - Schön leicht und belastet nicht."
Zitat
"Lieber klug sterben, als dumm leben..."
"Wissen muss sein wie ein Schokoriegel - Schön leicht und belastet nicht."
Zitat
"Lieber klug sterben, als dumm leben..."
"Wissen muss sein wie ein Schokoriegel - Schön leicht und belastet nicht."
Zitat
"Lieber klug sterben, als dumm leben..."
"Wissen muss sein wie ein Schokoriegel - Schön leicht und belastet nicht."
Zitat
"Lieber klug sterben, als dumm leben..."
"Wissen muss sein wie ein Schokoriegel - Schön leicht und belastet nicht."
